Stiùiriche copair sùbailte Clas 5 A05VV-F a rèir En 60228 Càball smachd insaladh is slige PVC uèir dealain

Cleachdar ductan càbaill agus tagraidhean fon talamh, a-staigh agus a-muigh far nach eil mòran èigneachaidh meacanaigeach ann.


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

TOGAILÙGHDACHADH

Stiùiriche: Stiùiriche copair sùbailte Clas 5 a rèir EN 60228
Insaladh: PVC (Poileibhinil Chlòraid)
Comharrachadh Cridhe: 6 cridheachan agus os a chionn. Uaine/Buidhe – (Dubh is Geal) cridheachan le àireamh
Slige: PVC (Poileibhinil Chlòraid)

INBHEAN

IEC 60227-6

CHARACTEIRISTICS

Rangachadh Bholtaids Uo/U: 300/500V, ≤ 1 mm²
450 / 750V, >1 mm²:3
Bholtaids Deuchainn: 300 / 500V, 2000V
450 / 750V, 2500V
Rangachadh Teòthachd: Stèidhichte: – 5°C gu +70°C
Radius Lùbadh as ìsle: 10 x trast-thomhas iomlan

IARRTAISS

Cleachdar ductan càbaill agus tagraidhean fon talamh, a-staigh agus a-muigh far nach eil mòran èigneachaidh meacanaigeach ann.

TOMHAIS

Cridhe àireamh x raon earrann-tarsainn Àireamh uèir ./dia. Tiughas a-staigh Tiughas Jkt Trast-thomhas iomlan DCR@ 20C
mm2 mm mm mm mm Ω/km
7 × 0,75 22/0 ,20 0,60 0,90 8, 70 26,00
7 x 1 29/0 ,20 0,60 1,00 9, 35 19,50
7 x 1,5 27/0, 25 0,70 1, 10 10,75 13,30
7 x 2,5 45/0, 25 0,80 1,20 12,75 7,98
8 × 0,75 22/0 ,20 0,60 0,90 9, 74 26,00
8 x 1 29/0 ,20 0,60 1,00 10,45 19,50
8 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,20 12,23 13,30
9 × 0,75 22/0 ,20 0,60 1,20 11, 14 26,00
9 x 1 29/0 ,20 0,60 1,20 11,71 19,50
9 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,30 13,43 13,30
10 × 0,75 22/0 ,20 0,60 1,20 11,60 26,00
10 x 1 29/0 ,20 0,60 1,20 12,20 19,50
10 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 14,20 13,30
12 × 0,75 22/0 ,20 0,60 1,20 11,97 26,00
12 x 1 29/0 ,20 0,60 1,20 12,59 19,50
12 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 14,66 13,30
12 x 2,5 45/0, 25 0,80 1,40 17, 15 7,98
14 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 15,37 13,30
16 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 16,20 13,30
18 × 0,75 22/0 ,20 0,60 1,40 14,30 26,00
18 x 1 29/0 ,20 0,60 1,40 15,05 19,50
18 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,40 17,05 13,30
25 × 0,75 22/0 ,20 0,60 1,40 16,31 26,00
25 x 1 29/0 ,20 0,60 1,60 17,58 19,50
25 x 1,5 27/0, 25 0,70 1,60 19,88 13,30

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i