Copar tana tana analog claisneachd ioma-chàball PE Insaladh PE Paidhir PVC agus càball co-ionann Belden sheath a-muigh
Togail
Stiùiridh | Copar snàithte teann |
Insaladh | PE |
Sgrion paidhir | Teip peata al + uèir drèanaidh (uèir snàithleach copair tana) |
Paidhir sheath | PVC (polyvinyl chloride) |
Sgrion iomlan | Teip peata al + uèir drèanaidh (uèir snàithleach copair tana) |
Sgeilp a-muigh | PVC (polyvinyl chloride) |
Carach
Ìre bholtaids 250V
Ìre teòthachd stèidhichte: -25 ° C gu +700 ° C
Radius lùbadh as ìsle stèidhichte: 10 x trast-thomhas iomlan
Iarrtas
Tha an càball claisneachd na chàball claisneachd ioma-cridhe inslithe a tha air a sgrìobadh gu co-chothromach agus ann an càraidean.
Meudan
STRUCHD-OBRACH | DIAMHAIRE O MHOR | TUILLEADH CHOPAIR | CUMHACHD CABLE |
mm | kg/km | kg/km | |
2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e